AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Kallista | $1,031,500 | 6 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 0.8 km |
| Monbulk | $907,500 | 12 | 初步数据 | 2.7 km |
| Selby | $870,000 | 5 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 3.6 km |
| Olinda | $875,000 | 5 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 4.6 km |
| Belgrave | $862,000 | 17 | 初步数据 | 4.7 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Upper Ferntree Gully | $462,000 | 3 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 8.0 km |
| Ferntree Gully | $709,000 | 38 | 初步数据 | 10.5 km |
| Kilsyth | $777,500 | 40 | 初步数据 | 10.9 km |
| Boronia | $717,500 | 68 | 初步数据 | 11.1 km |
| Mount Evelyn | $840,000 | 4 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 11.7 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。