AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| South Melbourne | $1,650,000 | 21 | 初步数据 | 1.0 km |
| Albert Park | $1,985,000 | 21 | 初步数据 | 2.4 km |
| West Melbourne | $1,440,000 | 2 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 2.5 km |
| Port Melbourne | $1,585,000 | 30 | 初步数据 | 2.7 km |
| East Melbourne | $3,176,300 | 2 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 2.8 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Southbank | $590,000 | 237 | 初步数据 | 0.6 km |
| South Melbourne | $587,000 | 71 | 初步数据 | 1.0 km |
| Docklands | $566,500 | 144 | 初步数据 | 1.1 km |
| Melbourne | $490,000 | 577 | 初步数据 | 1.6 km |
| Albert Park | $1,030,000 | 10 | 初步数据 | 2.4 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。