AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Burnside | $880,000 | 15 | 初步数据 | 2.9 km |
| Deer Park | $714,000 | 43 | 初步数据 | 3.4 km |
| Truganina | $690,000 | 218 | 初步数据 | 3.7 km |
| Albanvale | $715,000 | 15 | 初步数据 | 4.1 km |
| Derrimut | $881,900 | 22 | 初步数据 | 4.7 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Deer Park | $575,500 | 10 | 初步数据 | 3.4 km |
| Truganina | $570,000 | 9 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 3.7 km |
| Caroline Springs | $515,000 | 15 | 初步数据 | 4.7 km |
| Cairnlea | $380,000 | 8 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 5.0 km |
| Ardeer | $600,000 | 5 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 5.9 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。