AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Mornington | $1,240,000 | 70 | 初步数据 | 4.9 km |
| Mount Eliza | $1,610,500 | 50 | 初步数据 | 5.9 km |
| Baxter | $780,000 | 8 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 6.2 km |
| Tyabb | $815,000 | 9 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 7.4 km |
| Frankston South | $1,311,000 | 49 | 初步数据 | 7.8 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Mornington | $860,000 | 61 | 初步数据 | 4.9 km |
| Mount Eliza | $810,000 | 15 | 初步数据 | 5.9 km |
| Baxter | $690,000 | 2 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 6.2 km |
| Tyabb | $662,500 | 2 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 7.4 km |
| Frankston South | $827,500 | 15 | 初步数据 | 7.8 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。