AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Laverton | $635,000 | 22 | 初步数据 | 3.1 km |
| Altona North | $952,500 | 46 | 初步数据 | 3.5 km |
| Derrimut | $881,900 | 22 | 初步数据 | 4.0 km |
| Sunshine West | $840,000 | 41 | 初步数据 | 4.4 km |
| Altona | $1,200,000 | 22 | 初步数据 | 4.5 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Laverton | $585,000 | 19 | 初步数据 | 3.1 km |
| Altona North | $770,000 | 25 | 初步数据 | 3.5 km |
| Sunshine West | $627,000 | 15 | 初步数据 | 4.4 km |
| Altona | $748,000 | 31 | 初步数据 | 4.5 km |
| Williams Landing | $352,000 | 11 | 初步数据 | 5.0 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。