AI 社区氛围示意 · 非实景
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · 独立屋
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Blind Bight | $895,000 | 4 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 2.8 km |
| Pearcedale | $750,000 | 5 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 6.1 km |
| Tooradin | $1,120,000 | 4 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 6.7 km |
| Clyde | $737,500 | 153 | 初步数据 | 7.4 km |
| Cranbourne South | $840,000 | 21 | 初步数据 | 8.0 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
同批次 · 同季度 · 同房型
附近城区比较 · Unit
季度截至 2026-03-31
左右滑动表格可查看全部统计 →
| 城区 | 中位成交价 | 成交数量 | 数据说明 | 约距离 |
|---|---|---|---|---|
| Junction Village | $437,500 | 2 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 8.2 km |
| Somerville | $685,000 | 13 | 初步数据 | 9.5 km |
| Cranbourne East | $550,000 | 5 | 少于10笔 · 样本较少 初步数据 | 10.5 km |
| Cranbourne | $537,500 | 28 | 初步数据 | 11.1 km |
| Langwarrin | $680,000 | 35 | 初步数据 | 11.7 km |
按城区边界包围盒中心的近似直线距离,选取最近的最多5个有本季可比价格的城区;不代表接壤、驾车距离或相似房屋。沿用旧价与缺失价格的邻区不参与比较。
卖房不只是一个决定,更是一段准备的过程
从费用到资料,我们为您梳理关键信息,帮助您从容迈出下一步。